| UB | Upacara Pembukaan | ● | Acara Kompetisi | 1 | Acara Final | UT | Upacara Penutupan |
| Nov | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Upacara | UB | UT | ||||||||||
| ● | ● | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
| 11 | 12 | 10 | 11 | 2 | ||||||||
| ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | 5 | |||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | |||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | |||||
| ● | 2 | 2 | 2 | 2 | ● | 2 | ||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 6 | ● | 8 | |||||
| ● | ● | 2 | 2 | ● | 1 | 1 | ● | 2 | 1 | |||
| 5 | 3 | 7 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ● | ● | ● | 2 | 4 | ||
| ● | 2 | ● | 3 | ● | 2 | ● | 3 | |||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| ● | ● | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 2 | |||||||
| ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | 2 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | ● | 1 | 2 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 7 | 8 | 2 | ||||||||||
| ● | ● | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| Renang air terbuka | 2 | ● | 2 | |||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 | ||
| ● | 6 | ● | ● | 12 | ||||||||
| ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | |||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| ● | ● | 5 | 6 | |||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | ||||||
| ● | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | 2 | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | |||||
| Olahraga pendaki | ● | ● | ● | ● | 4 | 4 | 2 | |||||
| 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||
| Sinkronisasi berenang | ● | ● | 3 | 2 | ||||||||
| ● | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 7 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
| ● | ● | 2 | ● | ● | ● | ● | 2 | 3 | ||||
| ● | 4 | 4 | 2 | |||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||
| ● | 7 | 7 | ||||||||||
| ● | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | |||
| ● | ● | ● | 5 | 6 | ||||||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 2 | 4 | 4 | 10 | |||||||||
| Total acara | 5 | 43 | 61 | 54 | 65 | 43 | 57 | 36 | 64 | 56 | 44 | 17 |
